SVT, SVTO, SVTOO, SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW, ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW
Properties
Conductor: annealed bare stranded copper wires.
Insulation: Polyvinyl Chloride PVC
Sheath: Polyvinyl Chloride PVC
Standard: UL62, CSA22.2
SVT, SVTO, SVTOO Specification
| Specification | Conductor (no./mm) | Insulation Thickness (mm) | Insulation Φ (mm) | Sheath Thickness (mm) | Overall Φ (mm) |
| 18AWGx2C | 41/0.16 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 6.05 |
| 17AWGx2C | 52/0.16 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.35 |
| 16AWGx2C | 26/0.254 | 0.38 | 2.45 | 0.76 | 6.65 |
| 18AWGx3C | 41/0.16 | 0.38 | 2.15 | 0.76 | 6.35 |
| 17AWGx3C | 52/0.16 | 0.38 | 2.30 | 0.76 | 6.70 |
| 16AWGx3C | 26/0.254 | 0.38 | 2.45 | 0.76 | 7.00 |
SJT, SJTO, SJTOO, SJTW, SJTOW, SJTOOW Specification
| Specification | Conductor (no./mm) | Insulation Thickness (mm) | Insulation Φ (mm) | Sheath Thickness (mm) | Overall Φ (mm) |
| 18AWGx2C | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.35 |
| 16AWGx2C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 7.95 |
| 14AWGx2C | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 8.70 |
| 12AWGx2C | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 10.50 |
| 10AWGx2C | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 14.10 |
| 18AWGx3C | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.80 |
| 16AWGx3C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.40 |
| 14AWGx3C | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 9.30 |
| 12AWGx3C | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 11.00 |
| 10AWGx3C | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 14.80 |
| 18AWGx4C | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 8.60 |
| 16AWGx4C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 9.20 |
| 14AWGx4C | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | 0.76 | 10.30 |
| 12AWGx4C | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | 1.14 | 12.10 |
| 10AWGx4C | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 1.52 | 16.40 |
ST, STO, STOO, STW, STOW, STOOW Specification
| Specification | Conductor (no./mm) | Insulation Thickness (mm) | Insulation Φ (mm) | Sheath Thickness (mm) | Overall Φ (mm) |
| 18AWGx2C | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 8.80 |
| 16AWGx2C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 9.45 |
| 14AWGx2C | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 12.80 |
| 12AWGx2C | 65/0.254 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 16.65 |
| 10AWGx2C | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 15.90 |
| 8AWGx2C | 104/0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 20.10 |
| 18AWGx3C | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.30 |
| 16AWGx3C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 9.95 |
| 14AWGx3C | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 13.50 |
| 12AWGx3C | 65/0.254 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 15.35 |
| 10AWGx3C | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 16.80 |
| 8AWGx3C | 104/0.32 | 1.52 | 6.95 | 2.79 | 21.40 |
| 18AWGx4C | 41/0.16 | 0.76 | 2.80 | 1.52 | 9.95 |
| 16AWGx4C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 1.52 | 10.70 |
| 14AWGx4C | 41/0.254 | 1.14 | 4.20 | 2.03 | 14.70 |
| 12AWGx4C | 65/0.254 | 1.14 | 4.65 | 2.41 | 16.61 |
| 10AWGx4C | 104/0.254 | 1.14 | 5.40 | 2.41 | 18.10 |
| 8AWGx4C | 104/0.32 | 1.52 | 6.95 | 3.18 | 23.80 |

Part Name Interpretation
S = Service Cord
J = Junior Service, 300V
T = Thermoplastic plastics.
V = Vacuum, typically used with vacuum clearners and other portable cleaning devices.
O = Oil resistant outer jacket.
OO = Oil resistant outer jacket and Oil resistant insulation.
W = Weather and water resistant, approved for indoor and outdoor use.